Size Dim | R | L | 3DXNUMX | ΦD2 | ΦD1 |
|
DN50(2") | 27.5 | 43 | 40 | 65 | 101 |
DN65(2.5") | 35 | 46 | 58 | 78 | 121 |
DN80(3") | 42 | 64 | 70 | 94 | 129 |
DN100(4") | 53 | 64 | 88 | 116.2 | 156 |
DN125(5") | 67 | 70 | 115 | 145 | 187 |
DN150(6") | 77 | 76 | 134 | 170 | 213 |
DN200(8") | 102.5 | 89 | 182 | 222 | 267 |
DN250(10") | 126 | 114 | 220 | 265 | 327 |
DN300(12") | 146 | 114 | 260 | 310 | 375 |
DN350(14") | 170 | 127 | 302 | 360 | 420 |
DN400(16") | 196 | 140 | 350 | 410 | 483 |
DN450(18") | 215 | 152 | 385 | 450 | 537 |
DN500(20") | 241 | 152 | 438 | 505 | 592 |
DN600(24") | 294 | 178 | 538 | 624 | 695 |
2 "~ 12" | Khatello ea Lebitso | 1.00 / 1.60 | Mpa |
Khatello ea Tlhahlobo ea Shell | 1.50 / 2.40 |
Khatello ea Teko ea Tiiso | 1.10 / 1.76 |
14 "~ 24" | Khatello ea Lebitso | 1.00 | Mpa |
Khatello ea Tlhahlobo ea Shell | 1.50 |
Khatello ea Teko ea Tiiso | 1.10 |
Lifahleho li talimane | ISO 5752 |
EA 594 |
DIN 3202 |
| AS 2129 Tafole D / Tafole E |
★ | ASME B16.1 Sehlopha sa 125 & ASME B16.42 Sehlopha sa 150 |
BS 4504 PN10 / PN16 |
Khokahano ea Flange | BS 10 Tafole D / Tafole E |
DIN 2501 PN10 / PN16 |
ISO 7005-2 PN10 / PN16 |
JIS 2220 5K / 10K |
Dintlha tsa tshebetso
Mofuta wa mmele | Wafer |
Size | 1.5 "-24" |
Design | Tsoaeng |
Tlhahlobo ea Tlhahlobo | Tsoaeng |
Loketse Medium | Metsi, likhoerekhoere, joalo-joalo |
Likaroloana
1) E nyane ka boholo, boima bo bobebe, e kopane ka sebopeho, e bonolo ho e hlokomela.
2) Ho sebelisoa liliba tse peli tsa torsion ho e 'ngoe le e' ngoe ea li-valve tsa para, tse kopanyang lipoleiti kapele le ka bo eona.
3) Ketso e potlakileng ea ho koala e thibela mahareng hore e se ke ea khutlela morao 'me e felisa phello ea waterhammer.
4) Bolelele ba sebopeho sa 'mele o khuts'oane le ho tiea hantle.
5) Ho kenya habonolo, ho ka kenngoa liphaepheng tse otlolohileng le tse otlolohileng ka bobeli.
6) Valve ena e tiisitsoe ka thata, ntle le ho lutla tlas'a teko ea metsi a khatello.
7) E sireletsehileng le e ka tšeptjoang ts'ebetsong, ho kena-kenana ho phahameng.