Size | ΦD1 | ΦD0 | PCD | L | NxΦD | ΦD2 | H | T | f | PN |
In | DN |
2" | 50 | 99 | 165 | 125 | 178 | 4xΦ19 | 160 | 290 | 19 | 3 | PN10/ PN16 |
21 / 2 " | 65 | 118 | 185 | 145 | 190 | 4xΦ19 | 160 | 290 | 19 | 3 |
3" | 80 | 132 | 200 | 160 | 203 | 8xΦ19 | 180 | 317 | 19 | 3 |
4" | 100 | 156 | 220 | 180 | 229 | 8xΦ19 | 200 | 356 | 19 | 3 |
5" | 125 | 184 | 250 | 210 | 254 | 8xΦ19 | 251 | 417 | 19 | 3 |
6" | 150 | 211 | 285 | 240 | 267 | 8xΦ23 | 251 | 455 | 19 | 3 |
8" | 200 | 266 | 340 | 295 | 292 | 12xΦ23 | 277 | 570 | 20 | 3 | PN16 |
10 " | 250 | 319 | 405 | 355 | 330 | 12xΦ28 | 450 | 673 | 22 | 3 |
12 " | 300 | 370 | 460 | 410 | 356 | 12xΦ28 | 450 | 751 | 24.5 | 4 |
8" | 200 | 266 | 340 | 295 | 292 | 8xΦ23 | 277 | 570 | 20 | 3 | PN10 |
10 " | 250 | 319 | 405 | 350 | 330 | 12xΦ23 | 450 | 673 | 22 | 3 |
12 " | 300 | 370 | 460 | 400 | 356 | 12xΦ23 | 450 | 751 | 24.5 | 4 |
Data Technical |
Khatello ea Lebitso | PN10 / PN16 |
Ho sebetsa Mocheso | 0 ℃ ~ 135 ℃ |
Loketse Medium | Metsi, oli, metsi a litšila |
Standard |
Deign Standard | BS 5163 |
Sefahleho | BS EN 558;ISO 5752;DIN3202;ASME B16.10 |
Ho phunya Flange ea 'mele | BS4504;DIN2501;ISO 7005-2 |
Tekanyetso ea ho hlahloba | API 598; EN12266-1 |
Dintlha tsa tshebetso
Mofuta wa mmele | Lehlaka le sa phahamang kapa kutu e nyolohang |
Size | 2 "-12" |
Loketse Medium | Metsi, likhoerekhoere, joalo-joalo |
ts'ebetso ea | Lebili la letsoho. |
Likaroloana
1) Sebopeho se bonolo le se kopanetsoeng, cperation e bonolo, ho kenya habonolo le tlhokomelo.
2) Moralo o utloahalang, sebaka se seholo sa phallo, smoothbore, ha ho qubu ea litšila, khanyetso e nyane ea phallo.
3) Ho tiisa rabara e tsitsitseng, ha ho na ho lutla le bophelo bo bolelele ba tšebeletso.
4) Inter le ka ntle holim'a valve li pentiloe ka epoxy resin. 'Me disc e koahetsoe ke rabara, ha ho tšilafalo e ka bang teng holim'a phallo ea phallo.
5) Torque e nyane ea ts'ebetso, ho bula habonolo le ho koala.
6) Valve ea heke e tiisang bonolo e ka boela ea sebelisoa bakeng sa ho lokisa morero.