Katoloso ea Rubber Joint DN40-DN600
Tlhaloso
Boitsebiso Tlhaloso
Boitsebiso ba Likarolo Tse Ka sehloohong | ||
No. | lebitso | lintho tse bonahalang |
1 | 'Mele o ka sehloohong | rabara |
2 | Lining | Lesela la Chignon Cord |
3 | foreimi | Wireless tšepe |
4 | Phokee | Steel e bonolo |
Boitsebiso ba Dimensional
Size | DN | L | ΦD0 | PCD | NxΦD |
1.5" | 40 | 95 | bale | ||
2" | 50 | 105 | |||
2.5" | 65 | 115 | |||
3" | 80 | 135 | |||
4" | 100 | 135 | |||
5" | 125 | 170 | |||
6" | 150 | 180 | |||
8" | 200 | 195 | |||
10" | 250 | 230 | ★ | ||
12" | 300 | 245 | |||
14" | 350 | 265 | |||
16" | 400 | 265 | |||
18" | 450 | 265 | |||
20" | 500 | 265 | |||
24" | 600 | 265 |
Khatello ea ho sebetsa: PN10, PN16, PN25 | |||
Mofuta oa Ntho | GD1-XX-10 | GD1-XX-16 | GD1-XX-25 |
Working Pressure Mpa (Kg/cm3) | 1.0(≈10) | 1.6(≈16) | 2.5(≈25) |
Break Pressure Mpa (Kg/cm3) | 3.0(≈30) | 4.8(≈48) | 7.5(≈75) |
Phokee | 1.0(≈10) | 1.6(≈16) | 2.5(≈25) |
Vacuum Degree mm Hg | 650 | 650 | 750 |
Mocheso oa ho sebetsa(℃) | -20 ℃ ~ 115 ℃ | ||
Angle ea ho kheloha | 15 ° | ||
Loketse Medium | Moea, Moea o Hatelitsoeng, Metsi, A fokola, Asiti, Oli |
Standard | |
Ho phunya Flange ea 'mele | AS 2129 Tafole D / Tafole E |
ASME B16.1 Sehlopha sa 125 & ASME B16.42 Sehlopha sa 150 | |
BS 4504 PN10 / PN16 | |
★ | DIN 2501 PN10 / PN16 |
ISO 7005-2 PN10 / PN16 | |
Tekanyetso ea ho hlahloba | EA 598 |